Dispositivos altos do oxigênio do fluxo da cânula nasal regulamentar automática do oxigênio
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangzhou, China |
| Certificação: | FDA510K; CE; SGS |
| Número do modelo: | OGM-70F |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1-9 partes |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 340*238*169mm; 3.5Kg |
| Tempo de entrega: | dias 1-3Working |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Concentrador portátil do oxigênio de 10 litros | Material principal: | Plástico |
|---|---|---|---|
| Cor: | Branco | Espessura: | 350mm |
| Função: | Oxigênio | Uso: | Alameda do escritório do mercado do hospital da casa fora |
| Certificado: | GV | Eco-amigável: | Sim |
| Serviço: | Serviço do OEM | Vendendo unidades: | Único artigo |
| Único tamanho do pacote : | 340*238*169mm | Tipo do pacote: | Pacote comum expulso da exportação da telha de telhado da resina sintética ou embalagem nude |
| Destacar: | dispositivos altos do oxigênio do fluxo da cânula nasal,dispositivos altos do oxigênio do fluxo do oem,máquina alta do oxigênio do fluxo do oem |
||
Descrição de produto
Modelo: OGM-70E; OGM-70E: Regulamento automático do oxigênio (concentração de oxigênio/fluxo do oxigênio)
OGM: Regulamento manual do oxigênio
Segurança 9 funções do alarme
Conforto
Tubo nasal do oxigênio, conformidade alta sem sentimento opressivo
Efficency:
Os gás altos do fluxo (2-7L/min) com concentração relativamente constante da tomada de oxigênio (21%-100%), temperatura (31-37℃), e umidade foram fornecidos aos pacientes.
Projeto fácil de usar:
A tecnologia de mistura do oxigênio automático inalou;
Concentração de oxigênio (Fio2) 21%-100% continuamente ajustável;
O tanque da humidificação adiciona automaticamente a água;
Trole e crescimento integrados, com cesta do armazenamento, para encontrar o uso clínico do pessoal médico.
Campo da aplicação:
Hospital
Parâmetros técnicos:
| Parâmetros nasais do dispositivo da terapia de oxigênio da cânula do fluxo alto | ||
| Modelo | OGM-70E | OGM-70F |
| Fonte de alimentação | 220V/50Hz, 110V/60Hz, e personalizado | |
| Escala do ajuste do fluxo | As crianças fluem modo: modo de 2-25L/min Highflow: 10-70/min | |
| Ajuste clínico | Sobre, fora do modo, o alarme e outros ajustes clínicos podem ser ajustados | |
| Controle de temperatura | 31~37℃ (ajustável por 1℃) | |
| % de medida do oxigênio | 21~100%±5% (v/v) | |
| Controle do ₂ de FiO | Auto controle relativo à promoção | |
| Parâmetros do alarme | Baixo alarme de oxygen%, alarme de altamente oxygen%, alarme ambiental, alarme do calço, recuperação do alarme, função da tela do fechamento | |
| Padrões | IEC/EN6060-1, IE/EN6061-1-2, ISO81851997, ISO13485, relatório de testes | |
| Pacote | L*W*H: 340*238*169mm | |
| Aplicação | Assistência ao domicílio de Hospital& | |
| Relação da operação | Visualização ótica vertical, fáceis observar, infante e interruptor adulto do modo | |
| Monitoração dos dados | Fluxo, temperatura, concentração do ₂ de O, tempo do tratamento | |
| Extremidade convencional do oxigênio | Conexão com o concentrador do oxigênio | |
| Extremidade Hyperbaric do oxigênio | Conexão com a parede e o cilindro | N/A |
| Válvula proporcional da distribuição da entrada | Sim | N/A |
![]()
![]()
![]()





