Máscara protetora pessoal de cobre preta de Ion Cotton Mask Washable Reusable Waterpoof
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | JIANGSU, CHINA |
| Marca: | MASK |
| Certificação: | FDA, SGS, CE |
| Número do modelo: | OG-1009 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 PCes |
|---|---|
| Preço: | USD0.8-1.8 / PC |
| Detalhes da embalagem: | Embalado na caixa |
| Tempo de entrega: | 3-7 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000000 PCes pela semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | Algodão, poliéster | Modelo: | OG-1009 |
|---|---|---|---|
| Vantagem: | Máscara lavável, reusável | Cor: | Preto, cinzento ou como necessário |
| Função: | Anti PM2.5, frio, poeira, poluição atmosférica | Certificação: | ISO BSCI |
| Destacar: | Cobre lavável Ion Cotton Mask,Máscara de cobre reusável de Ion Cotton,Máscara protetora pessoal do GV |
||
Descrição de produto
Teste pessoal impermeável reusável lavável do GV da máscara protetora da máscara de cobre preta de Ion Cotton
A fibra de cobre rica do íon misturada com outras fibras comuns, testadas pelo GV, a taxa anti-bacteriana alcançou o nível do AAA.
A tela interna do antibacteriano e do desodorizante é confortável e macia, respirável e não abafado.
Cada parte é embalada separadamente, proteção ambiental e saneamento
Accept personalizada, OEM/ODM
Lave 50 vezes, reutilize 100 vezes
| Lugar de origem | China |
| Marca | OEM |
| Material | Algodão + poliéster |
| Logotipo | Conservado em estoque ou personalizado esteja disponível |
| Função | Anti-Poeira-Poluição atmosférica-Embaçamento-Vento-decoração |
| Método de envio | Fedex ou DHL |
| Cor | Cores pretas ou completas |
| Pacote | 1pc em um polybag |
Ajude a matança 99% dos germes
· Baixo carbono
· Nenhuma poluição
Melhore o efeito de filtração, a matéria do isolado, a purificação da filtragem da multi-camada e o controle de bola particulares, para isolar eficazmente a poluição da poeira.
Prazo de execução
| Quantidade (partes) | 1 - 100 | 101 - 500 | 501 - 5000 | >5000 |
| Est. Tempo (dias) | 5 | 7 | 10 | Para para ser negociado |
![]()
![]()
![]()






